|
Bienvenue sur www.faune-paca.org
Bienvenue sur notre site collaboratif qui permet de rassembler les données naturalistes et d'en assurer la diffusion.
|
Actualités
mardi, 10. septembre 2024
Nouvelles estimations des effectifs nicheurs pour les oiseaux communs en France L’évaluation du statut de conservation des espèces repose sur plusieurs indicateurs comme les tendances démographiques, l’étendue de l’aire [...]
Taxonomie : changement dans les noms des oiseaux Courant août, les noms scientifiques des oiseaux ont été actualisés sur Faune-France, comme dans tous les autres portails européens du réseau [...]
Du nouveau chez les phasmes Philippe Lelong, spécialiste des phasmes et membre fondateur de l'Association pour la Systématique des Phasmes et l'Etude de leur Répartition (ASPER), [...]
Depuis quelques semaines, certains utilisateurs de Faune-France, notamment équipés de MAC et d'iPhones, étaient confrontés à l'impossibilité [...] [Autres nouvelles]
|
|
|
Arles vendredi, 13. septembre 2024
Lune gibbeuse (10 jours) Lever à 17h39 et coucher à 0h08 |
Soleil : Lever à 07h19 et coucher à 19h54 Jour : Aube à 06h50 et crépuscule à 20h23 |
Dernière donnée ajoutée il y a 2 minutes. Il y a actuellement 46 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
vendredi, 13. septembre 2024 La Fangouze
1 | Faucon d'Éléonore place | R57 de Guinot Rizières du Tourtoulen
jeudi, 12. septembre 2024 La Grosse du Levant Base nature (ripisylve)
1 | Fuligule nyroca precise | Pesquiers - Bassin B
1 | Bécasseau de Temminck precise |
mercredi, 11. septembre 2024 les Mégis Site d'escalade Parking Route de Cacharel - Chemin des Cinq Gorges
≥1 | Guifette leucoptère precise | Rizières de Remoules
2 | Cigognes noires precise | Terrain militaire (ancien) Aérodrome
2 | Pluviers guignards precise | Pellonière
1 | Pluvier guignard precise | Les Trois Rivières
1 | Gobemouche à collier precise |
mardi, 10. septembre 2024 Chapelle St-Joseph
1 | Faucon d'Éléonore precise | Parc Borély cours de l'Huveaune
1 | Tadorne casarca precise | Base nature - Canal A
1 | Pluvier guignard precise | Base Nature
1 | Pluvier guignard precise | Etangs Badelune
1 | Marouette poussin precise |
lundi, 9. septembre 2024 Mont Mounier
1 | Pluvier guignard precise | Cure - Clos des 22000
4 | Cigognes noires precise | Étang du Parc Borély
1 | Tadorne casarca precise | Manade Jacques Bon Marais du Mas d'Agon Mas Combet Parc Borely
1 | Tadorne casarca precise | Peaudure Salins du Lion
1 | Hybride Aigrette garzette x des récifs place | Pesquiers - Bassin B
1 | Pluvier guignard precise |
dimanche, 8. septembre 2024 Étang du Parc Borély
1 | Tadorne casarca precise | Marais de Ginès
1 | Chevalier stagnatile precise | Mas d'Agon (mas) Parc Borely Pointe de Molinari
1 | Courlis hudsonien precise | TDV - Saline
1 | Pluvier fauve precise | Aérodrome - Aéromodélisme
3 | Pluviers guignards precise | les Iscles de Notre Dame - Gravières
1 | Fuligule nyroca precise |
samedi, 7. septembre 2024 Les Cabanons de Montmaur
19 | Pluviers guignards precise | Plateau de Bure (observatoire)
5-19 | Pluviers guignards precise | Tête Noire
5 | Pluviers guignards place | La Gargatte 2
1 | Courlis hudsonien precise | Petit Abondoux (nord) Petit Abondoux
≥42-73 | Pluviers guignards place | TDV - Saline
1 | Pluvier fauve place | Col des Tempêtes
vendredi, 6. septembre 2024 les Mégis Roubion Crête des Prenetz (pelouses)
17 | Pluviers guignards precise | Cime des Trois Serrières
2 | Pluviers guignards place | Mont des Fourches EPOC-ODF_245712_Reserve Mon Canard RHÔNE PK 277
2 | Cigognes noires precise | TDV - Baisse salée
≥13 | Cigognes noires place | les Iscles de Notre Dame - Gravières
1 | Fuligule nyroca precise | Pesquiers - Bassin B Vieux Salins - Bassin 6n
jeudi, 5. septembre 2024 Fort de la Revère
1 | Faucon d'Éléonore place | Carrefour du Tonkin Esquineau clos 7, sud
0 | Phalarope à bec étroit precise | Étang de Ginès - nord
1 | Chevalier stagnatile precise | Marais du Mas d'Agon
5 | Cigognes noires precise | Rizières de Remoules
4 | Cigognes noires precise | TDV - Baisse salée TDV - Saline
1 | Pluvier fauve place | les Iscles de Notre Dame - Gravières
1 | Fuligule nyroca precise | Pellonière
≥1 | Pluvier guignard precise |
mercredi, 4. septembre 2024 Ravin de Saint-Joseph Roubion Crête des Prénetz
≥45 | Pluviers guignards precise | Marais de Ginès
5 | Chevaliers stagnatiles place | Salins du Lion (bassin nord)
1 | Hybride Aigrette garzette x des récifs imprecise | Caussereine
4 | Hirondelles rousselines precise | l'Île des Rats (Gravière)
mardi, 3. septembre 2024 Mémorial N-D. d'Afrique
2 | Hirondelles rousselines place | Mont Pétoumier
~20 | Pluviers guignards precise | CNRS Digue de Paulet Piémanson
1 | Labbe indéterminé place | Pointe de Molinari
1 | Courlis hudsonien precise | TDV - Saline
1 | Pluvier fauve precise | Aérodrome
4 | Pluviers guignards precise | Etang du Trapan
≥6 | Hirondelles rousselines precise | les Iscles de Notre Dame - Gravières
1 | Fuligule nyroca precise | Pellonière
9 | Pluviers guignards precise | la Petite Tapy
1 | Faucon d'Éléonore precise |
lundi, 2. septembre 2024 l'Abattoir
≥13 | Pluviers guignards precise | Mont Gros
3 | Hirondelles rousselines place | Baisse d'Argent
1 | Phalarope à bec étroit precise | Pisciculture du Verdier Salins du Lion
1 | Hybride Aigrette garzette x des récifs place | TDV - Saline
1 | Pluvier fauve precise | Faux Jouc de l'Aigle
4 | Pluviers guignards place |
dimanche, 1. septembre 2024 Belvédère (rappel Dérobée) Col de Crousette
~27-30 | Pluviers guignards precise | Mont Gros
2 | Hirondelles rousselines place | Pinéa Cossuro Nord
≥20 | Alouettes calandres precise | La Gargatte 2
1 | Courlis hudsonien precise | Marais de Ginès
1 | Chevalier stagnatile precise | Petit Abondoux
≥20 | Pluviers guignards precise | Pointe de Molinari
1 | Courlis hudsonien place | Salins du Lion (bassin nord)
1 | Hybride Aigrette garzette x des récifs precise | TDV - Saline
1 | Pluvier fauve precise |
1 | Chevalier stagnatile precise | Pellonière
13 | Pluviers guignards precise |
samedi, 31. août 2024 l'Abattoir
3 | Pluviers guignards precise | Col de Crousette
14 | Pluviers guignards precise | Bassins de décantation
1 | Bécasseau de Temminck precise | Esquineau clos 7, sud La Gargatte 2
1 | Courlis hudsonien place | le Vallon Pont de Méjanes
2 | Cigognes noires precise | TDV - Saline
1-2 | Cigognes noires precise |
1 | Pluvier fauve precise | les Iscles de Notre Dame - Gravières
1 | Fuligule nyroca precise | Citerne Col des Tempêtes
≥1 | Pluvier guignard precise | la Jousserène
0 | Pluvier guignard precise | Sous le radar (sud)
0 | Pluvier guignard precise |
vendredi, 30. août 2024 Baisse de 500 Francs
1 | Guifette leucoptère place | Esquineau clos 7, sud
1 | Phalarope à bec étroit place | La Gargatte 2
1 | Courlis hudsonien place | Pinchon (pépinière)
1 | Faucon d'Éléonore place | Pointe de Molinari
1 | Courlis hudsonien precise | les Iscles de Notre Dame - Gravières
1 | Fuligule nyroca precise | Pellonière
6 | Pluviers guignards precise | Col des Tempêtes
0 | Pluvier guignard precise | Coste Vieille
≥3 | Pluviers guignards place | |
|
|
|