|
Bienvenue sur www.faune-paca.org
Bienvenue sur notre site collaboratif qui permet de rassembler les données naturalistes et d'en assurer la diffusion.
|
Actualités
vendredi, 8. novembre 2024
Observatoire régional dédié au Traquet oreillard : bilan de la première année de recherche Un observatoire régional dédié au Traquet oreillard a été initié cette année. Grâce à la mobilisation de 42 bénévoles, [...]
mercredi, 6. novembre 2024
Bilan régional des comptages Wetlands 2024 Vous l'attendiez, le voici ! Le bilan régional des comptages Wetlands réalisé à la mi-janvier 2024 est disponible ci-dessous en téléchargement.
En [...]
Entraînez votre oreille avant le SHOC avec AcouSHOC Bientôt le Suivi Hivernal des Oiseaux communs ?! C’est le moment idéal pour évaluer vos connaissances acoustiques sur les cris des oiseaux en [...]vendredi, 1. novembre 2024
En manque de terrain ? On a la solution pour vous ! L’hiver approche et vous ressentez déjà la nostalgie de l’effervescence du printemps et des enquêtes naturalistes ? Vous ne savez pas où prospecter, [...] [Autres nouvelles]
Sur votre agenda
| vendredi, 1. novembre 2024 - vendredi, 3. janvier 2025 | Préparation du comptage européen des dortoirs de milans royaux de début janvier 2025 - Le comptage des dortoirs de milans royaux dans toute l’Europe aura lieu les 4 et 5 janvier 2025 !
Chaque année, les [...] | | samedi, 16. novembre 2024 | Rencontre faune-PACA - La prochaine Rencontre Faune-Paca aura lieu le samedi 16 novembre 2024 à Alleins (13).
Vous trouverez ci-joint le programme complet.
Pour [...] | | samedi, 4. janvier 2025 - dimanche, 5. janvier 2025 | Comptage européen des dortoirs de milans royaux 2025 - Le comptage des dortoirs de milans royaux dans toute l’Europe aura lieu les 4 et 5 janvier 2025 !
Chaque année, les [...] |
[l'agenda complet]
|
|
|
Arles vendredi, 8. novembre 2024
Premier quartier (7 jours) Lever à 13h48 et coucher à 23h07 |
Soleil : Lever à 07h27 et coucher à 17h22 Jour : Aube à 06h57 et crépuscule à 17h53 |
Dernière donnée ajoutée cette minute. Il y a actuellement 93 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
vendredi, 8. novembre 2024 Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées precise | Luminy
≥1 | Pouillot à grands sourcils precise |
jeudi, 7. novembre 2024 Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées precise | Canal du Mas Chauvet
1 | Aigle criard place |
1 | Pipit de Godlewski precise | MdV - Haie Sud
2 | Bécassines sourdes precise |
mercredi, 6. novembre 2024 Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées precise | Cabane rouge (sud)
≥4 | Pipits de Richard precise | Mas Chauvet (barrière)
3 | Pipits de Richard precise | Pont du Fourchon
2 | Bécasseaux de Temminck precise |
mardi, 5. novembre 2024 Le Petit Tavernoure
2 | Élanions blancs precise | Chanterenne Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées place | Canal du Mas Chauvet
3 | Pipits de Richard precise | Luminy
1 | Pouillot à grands sourcils precise | Marais du Mas d'Agon Mas Chauvet (barrière)
7-12 | Pipits de Richard place | Mas Sénébier Le Plan de la Garde
0 | Vanneau à tête grise precise |
lundi, 4. novembre 2024 Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées precise | Marais de Grenouillet Mas Chauvet (barrière)
≥15 | Pipits de Richard precise | Mas neuf du Vaccarès TDV - Saline Base nature (zone de loisirs)
1 | Pipit de Richard precise |
dimanche, 3. novembre 2024 Baisse de Raillon
1-2 | Cormorans pygmées precise | Canal du Mas Chauvet
≥2-10 | Pipits de Richard place |
1 | Pipit de Godlewski place | EPOC-ODF_243967_Officiel Etang de la Gravière La Cabane rouge
3 | Cigognes noires precise | la Grand-Mar
9 | Cigognes noires precise | Marais du Mas d'Agon Mas Chauvet (barrière)
≥4-14 | Pipits de Richard precise |
1 | Pipit de Godlewski place | Peau de Meau
1 | Traquet isabelle place | Petit Carton
6 | Pipits de Richard precise | Pointe de Molinari
1 | Courlis hudsonien precise | Saint-Seren/Tour du Valat Ste-Croix TDV - Saline Tourvieille Vieux Rhône
1 | Courlis hudsonien precise | les Iscles de Notre Dame - Gravières
1 | Fuligule nyroca precise |
samedi, 2. novembre 2024 Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées place | Canal du Mas Chauvet
≥16-19 | Pipits de Richard precise |
1 | Pipit de Godlewski precise | Draille du Carnage la Grand-Mar
2 | Cigognes noires precise | Le Pèbre - ruines les Glacières de Fiélouse Limouse
1 | Pipit de Richard precise | Marais de Grenouillet
16 | Cigognes noires precise | Marais du Mas d'Agon
2-7 | Cigognes noires place | Marais du Mas de Pont de Rousty (Étang - Observatoire) Mas Chauvet (barrière)
~8-16 | Pipits de Richard precise | Mas du Pont de Rousty (Musée de Camargue)
6 | Cigognes noires precise | Mas Paulon Pointe de Molinari
1 | Courlis hudsonien precise | Tamarguiron Tour de Vazel
1 | Aigle criard ou hybride pomarin x criard place | Vieux Rhône
1 | Courlis hudsonien precise | le Contrat
1 | Pouillot à grands sourcils precise |
vendredi, 1. novembre 2024 Sommet de Morteiron (NO)
1 | Hibou des marais precise | Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées place | Clos d'Arnarvon
2 | Aigles criards ou hybrides pomarins x criards precise | Etang de la Gravière
≥3 | Bécasseaux de Temminck precise | la Grand-Mar
7 | Cigognes noires precise | Marais du Mas d'Agon
13-14 | Cigognes noires precise | Marais de Ginès
0 | Chevalier à pattes jaunes precise | Mas Chauvet (barrière)
≥2-16 | Pipits de Richard precise |
1 | Pipit de Godlewski precise | Mas de Guinot
≥1 | Effraie des clochers precise | Observatoire du Mas Neuf
14 | Cigognes noires precise | TDV - Clos de l'esquineau
2 | Cigognes noires precise | TDV - Saline
1 | Pluvier bronzé precise | Vieux Rhône
1 | Courlis hudsonien precise | Base Nature
2 | Pipits de Richard precise |
jeudi, 31. octobre 2024 Baisse de Raillon
1 | Cormoran pygmée place | Canal du Mas Chauvet
≥1-11 | Pipits de Richard precise | Etang de la Gravière
5 | Bécasseaux de Temminck precise | la Grand-Mar
9 | Cigognes noires precise | le Mas Blanc
1 | Aigle criard ou hybride pomarin x criard place | Limouse
≥2 | Pipits de Richard precise | Marais du Mas d'Agon
13 | Cigognes noires precise | Mas Chauvet (barrière)
1 | Pipit de Richard precise | Petit Badon Pont du Fourchon
3 | Bécasseaux de Temminck precise | TDV - Saline
1 | Pluvier bronzé precise | Vieux Rhône
1 | Courlis hudsonien precise | Le Plan de la Garde
0 | Vanneau à tête grise precise |
mercredi, 30. octobre 2024 Baisse de Raillon
2 | Cormorans pygmées place | EPOC-ODF_244547_Reserve
2 | Cigognes noires precise | Marais du Mas d'Agon TDV - Baisse des Pluviers
1 | Pluvier bronzé precise | TDV - Saline
1 | Pluvier bronzé precise | Vieux Rhône
1 | Courlis hudsonien precise | Le Plan de la Garde
1 | Vanneau à tête grise place | l'Île des Rats (Plan d'eau)
1 | Fuligule nyroca precise |
mardi, 29. octobre 2024 EPOC-ODF_243967_Officiel
2 | Cigognes noires precise | la Grand-Mar
3 | Cigognes noires precise | Luminy
1 | Pouillot à grands sourcils precise | Marais du Mas d'Agon
4-8 | Cigognes noires precise | Mas d'Agon (mas) Mas Paulon
1 | Effraie des clochers precise | TDV - Saline
1 | Pluvier bronzé precise | Base nature (ripisylve) Base nature - Canal C
2 | Pipits de Richard precise |
lundi, 28. octobre 2024 Brèche de Charance Col de Manse (mare)
1 | Pie-grièche grise precise | Luminy
≥1 | Pouillot à grands sourcils precise | Marais du Mas d'Agon
3 | Cigognes noires precise | Pas de l'Aigle TDV - Baisse des Pluviers
1 | Pluvier bronzé precise | TDV - Saline
1 | Pluvier bronzé precise | Tour de Vazel
3 | Cigognes noires precise |
dimanche, 27. octobre 2024 Libération
2 | Goélands argentés precise | Canal du Mas Chauvet
2 | Pipits de Richard precise | Les Grands Marais de Remoules
7 | Cigognes noires precise | Marais du Mas d'Agon
7 | Cigognes noires precise | Mas Chauvet (barrière)
7 | Pipits de Richard precise | Mas de Cabassolle
2 | Cigognes noires precise | TDV - Saline
1 | Pluvier bronzé place |
samedi, 26. octobre 2024 Col de Manse (mare)
1 | Pie-grièche grise precise | les Tourrades
1 | Faucon d'Éléonore place | Clos d'Arnarvon la Grand-Mar Marais du Mas d'Agon
2-3 | Cigognes noires place | Mas de Lyane TDV - Baisse salée
1 | Pluvier bronzé precise |
vendredi, 25. octobre 2024 Canal du Mas Chauvet
1 | Pipit de Richard precise | La Capelière
4 | Cigognes noires precise | Les Grands Marais de Remoules
4 | Cigognes noires precise | Marais du Mas d'Agon
5 | Cigognes noires precise | Mas Chauvet (barrière)
~10 | Pipits de Richard precise |
1 | Pipit de Godlewski precise | Mas de Cabassolle TDV - Saline
1 | Pluvier bronzé place | Base aéronavale d'Hyères
≥3 | Pipits de Richard precise | |
|
|
|